
Leuchtstofflampen T5 FC
- nur für EVG-Betrieb
| Artikel | Watt | Farbe | l | d | Sockel | VE |
| LUMILUX T5 FC 22W 827 | 22 W | 827 interna | 225 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 22W 830 | 22 W | 830 warm white | 225 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 22W 840 | 22 W | 840 cool white | 225 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 22W 865 | 22 W | 865 daylight | 225 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 40W 827 | 40 W | 827 interna | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 40W 830 | 40 W | 830 warm white | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 40W 840 | 40 W | 840 cool white | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 40W 865 | 40 W | 865 daylight | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 55W 827 | 55 W | 827 interna | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 55W 830 | 55 W | 830 warm white | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 55W 840 | 55 W | 840 cool white | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
| LUMILUX T5 FC 55W 865 | 55 W | 865 daylight | 300 | 16 | 2GX13 | 12 |
Ihre Verfügbarkeits- und Preisanfrage
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.