
- Longlife Xtra bis zu 41.000 Stunden
- Longlife Xtrem bis 62.000 Stunden
- Longlife XT bis zu 42.000 Stunden
- Longlife XXT bis zu 75.000 Stunden
- Geringe Gesamtbetriebskosten
- Mit VVG oder EVG verwendbar
- Lichtfarben: 830, 840, 865
- warm weiß - kalt weiß
| Artikel | Watt | Farbe | l | d | Sockel | VE |
| Longlife Leuchstofflampe 18W 830 | 18 W | 830 warm white | 590 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 18W 840 | 18 W | 840 cool white | 590 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 18W 865 | 18 W | 865 cool daylight | 590 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 30W 830 | 30 W | 830 warm white | 895 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 30W 840 | 30 W | 840 cool white | 895 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 36W 830 - 1m. | 36 W | 830 warm white | 970 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 36W 840 - 1m. | 36 W | 840 cool white | 970 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 36W 830 | 36 W | 830 warm white | 1199 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 36W 840 | 36 W | 840 cool white | 1199 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 36W 865 | 36 W | 865 cool daylight | 1199 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 58W 830 | 58 W | 830 warm white | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 58W 840 | 58 W | 840 cool white | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| Longlife Leuchstofflampe 58W 865 | 58 W | 865 cool daylight | 1500 | 26 | G13 | 25 |
Ihre Verfügbarkeits- und Preisanfrage
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.