
Leuchtstofflampe LUMILUX T8 (G13)
- Für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten mit Startern und an EVG Quicktronic
- Lichtfarben: 827, 830, 840, 865
| Artikel | Watt | Farbe | l | d | Sockel | VE |
| LUMILUX T8 10W 827 | 10 W | 827 interna | 470 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 15W 827 | 15 W | 827 interna | 438 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 15W 830 | 15 W | 830 warm white | 438 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 15W 840 | 15 W | 840 cool white | 438 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 15W 865 | 15 W | 865 cool daylight | 438 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 16W 827 | 16 W | 827 interna | 720 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 16W 830 | 16 W | 830 warm white | 720 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 16W 840 | 16 W | 840 cool white | 720 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 16W 865 | 16 W | 865 cool daylight | 720 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 18W 827 | 18 W | 827 interna | 590 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 18W 830 | 18 W | 830 warm white | 590 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 18W 840 | 18 W | 840 cool white | 590 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 18W 865 | 18 W | 865 cool daylight | 590 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 18W 880 | 18 W | 880 skywhite | 590 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 23W 830 | 23 W | 830 warm white | 970 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 23W 840 | 23 W | 840 cool white | 970 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 25W 840 - 28" | 25 W | 840 cool white | 691 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 25W 840 - 30" | 25 W | 840 cool white | 742 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 25W 840 - 33" | 25 W | 840 cool white | 818 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 30W 827 | 30 W | 827 interna | 895 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 30W 830 | 30 W | 830 warm white | 895 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 30W 840 | 30 W | 840 cool white | 895 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 30W 865 | 30 W | 865 cool daylight | 895 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 30W 880 | 30 W | 880 skywhite | 895 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 827-1 | 36 W | 827 interna | 970 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 830-1 | 36 W | 840 cool white | 970 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 840-1 | 36 W | 840 cool white | 970 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 865-1 | 36 W | 865 cool daylight | 970 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 827 | 36 W | 827 interna | 1200 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 830 | 36 W | 830 warm white | 1200 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 840 | 36 W | 840 cool white | 1200 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 865 | 36 W | 865 cool daylight | 1200 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 36W 880 | 36 W | 880 skywhite | 1200 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 38W 827 | 38 W | 827 interna | 1047 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 38W 830 | 38 W | 830 warm white | 1047 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 38W 840 | 38 W | 840 cool white | 1047 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 38W 865 | 38 W | 865 cool daylight | 1047 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 38W 880 | 38 W | 880 skywhite | 1047 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 58W 827 | 58 W | 827 interna | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 58W 830 | 58 W | 830 warm white | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 58W 840 | 58 W | 840 cool white | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 58W 865 | 58 W | 865 cool daylight | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 58W 880 | 58 W | 880 skywhite | 1500 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 70W 830 | 70 W | 830 warm white | 1794 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 70W 840 | 70 W | 840 cool white | 1794 | 26 | G13 | 25 |
| LUMILUX T8 70W 865 | 70 W | 865 cool daylight | 1794 | 26 | G13 | 25 |
Ihre Verfügbarkeits- und Preisanfrage
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.